Ologbo.No. | Iwọn (mm) | Fifuye Ikuna(KN) | Ìwọ̀n(kg) | ||||
| C | b | M | H | mast |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
A yasọtọ si awọn ọja didara ti o dara julọ, otitọ ati awọn ofin igbẹkẹle, idiyele ifigagbaga, idanwo didara ti o muna ti awọn igbesẹ iṣelọpọ kọọkan lati ṣe iṣeduro itẹlọrun awọn alabara, lati ṣeto aworan ile-iṣẹ ti o dara ni gbogbo agbaye, a yoo faramọ “Didara ni igbesi aye wa, Otitọ ati igbẹkẹle ni ipilẹ wa, Owo ifigagbaga ni anfani wa” gẹgẹbi awọn itọnisọna ile-iṣẹ.